2. Bundesliga
- 0:1Janis AntisteAntisteJ. Justvan19.Rechtsschuss
- 0:2Mahir EmreliEmreliC. Jander45.+4Linksschuss
- 0:3Julian JustvanJustvanJ. Antiste61.Rechtsschuss
- 1:3Danny SchmidtSchmidtT. Oberdorf68.Kopfball
- 2:3Danny SchmidtSchmidtJ. Siebert71.Rechtsschuss
- 3:3Shinta AppelkampAppelkamp78.Rechtsschuss


Stadion
Merkur Spiel-Arena
Zuschauer
40.021
Schiedsrichter
Martin Petersen
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Soares | 1. FC Nürnberg | 72 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 2 | Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | 27 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 3 | Robin Knoche | 1. FC Nürnberg | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 4 | Mahir Emreli | 1. FC Nürnberg | 87 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| Giovanni Haag | Fortuna Düsseldorf | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 | |
| 6 | Nicolas Gavory | Fortuna Düsseldorf | 90 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 7 | Jamil Siebert | Fortuna Düsseldorf | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 8 | Myron van Brederode | Fortuna Düsseldorf | 90 | 17 | 12 | 29 | 58,62 |
| 9 | Fabio Gruber | 1. FC Nürnberg | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 10 | Julian Justvan | 1. FC Nürnberg | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 11 | Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 12 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 13 | Moritz Heyer | Fortuna Düsseldorf | 64 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 14 | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 64 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 15 | Caspar Jander | 1. FC Nürnberg | 90 | 13 | 16 | 29 | 44,83 |
| 16 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 46 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 45 | 3 | 4 | 7 | 42,86 | |
| 18 | Rafael Lubach | 1. FC Nürnberg | 87 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 19 | Tim Janisch | 1. FC Nürnberg | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 20 | Oliver Villadsen | 1. FC Nürnberg | 19 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 21 | Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 22 | Tim Drexler | 1. FC Nürnberg | 90 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| 23 | Danny Schmidt | Fortuna Düsseldorf | 27 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 24 | Janis Antiste | 1. FC Nürnberg | 76 | 4 | 13 | 17 | 23,53 |

