2. Bundesliga
- 0:1Christian KühlwetterKühlwetter19.Elfmeter
- 1:1Budu ZivzivadzeZivzivadzeF. Schleusener45.+2Kopfball
- 1:2Eric HottmannHottmannB. Hein49.Rechtsschuss
- 2:2Marvin WanitzekWanitzek56.Elfmeter
- 3:2Budu ZivzivadzeZivzivadzeL. Pfeiffer62.Linksschuss
- 4:2Fabian SchleusenerSchleusenerL. Pfeiffer86.Linksschuss


Stadion
BBBank Wildpark
Zuschauer
24.158
Schiedsrichter
Felix Prigan
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 90 | 3 | 3 |
| Elias Huth | Jahn Regensburg | 77 | 3 | 1 | |
| 3 | Marcel Franke | Karlsruher SC | 90 | 2 | 1 |
| Luca Pfeiffer | Karlsruher SC | 34 | 2 | 1 | |
| Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 90 | 2 | 3 | |
| Dženis Burnić | Karlsruher SC | 90 | 2 | 1 | |
| Eric Hottmann | Jahn Regensburg | 77 | 2 | 1 | |
| Bryan Hein | Jahn Regensburg | 90 | 2 | 1 | |
| David Herold | Karlsruher SC | 90 | 2 | 4 | |
| Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 2 | 2 | |
| Mansour Ouro-Tagba | Jahn Regensburg | 14 | 2 | 0 | |
| 12 | Dominik Salz | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 |
| Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 87 | 1 | 0 | |
| Kai Pröger | Jahn Regensburg | 90 | 1 | 0 | |
| Robin Ziegele | Jahn Regensburg | 90 | 1 | 0 | |
| Louis Breunig | Jahn Regensburg | 90 | 1 | 1 |

