2. Bundesliga
- 0:1Marvin WanitzekWanitzekB. Conté4.Rechtsschuss
- 1:1Rasim BulićBulićT. Handwerker17.
- 1:2Dženis BurnićBurnićB. Conté31.Linksschuss
- 2:2Eric HottmannHottmannT. Handwerker66.Kopfball


Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
12.708
Schiedsrichter
Eric Weisbach
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Ballas | Jahn Regensburg | 90 | 4 |
| 2 | Sebastian Ernst | Jahn Regensburg | 58 | 2 |
| Nicolai Rapp | Karlsruher SC | 90 | 2 | |
| Lilian Egloff | Karlsruher SC | 72 | 2 | |
| Bambasé Conté | Karlsruher SC | 90 | 2 | |
| 6 | Marcel Franke | Karlsruher SC | 90 | 1 |
| Sargis Adamyan | Jahn Regensburg | 33 | 1 | |
| Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Dženis Burnić | Karlsruher SC | 86 | 1 | |
| Frederic Ananou | Jahn Regensburg | 85 | 1 | |
| Anssi Suhonen | Jahn Regensburg | 33 | 1 | |
| Noah Ganaus | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Marcel Beifus | Karlsruher SC | 90 | 1 | |
| David Herold | Karlsruher SC | 86 | 1 | |
| Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Leopold Wurm | Jahn Regensburg | 90 | 1 |

