2. Bundesliga
- 0:1Marvin WanitzekWanitzekB. Conté4.Rechtsschuss
- 1:1Rasim BulićBulićT. Handwerker17.
- 1:2Dženis BurnićBurnićB. Conté31.Linksschuss
- 2:2Eric HottmannHottmannT. Handwerker66.Kopfball


Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
12.708
Schiedsrichter
Eric Weisbach
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 1 | 0,14 | 7 |
| 2 | Sargis Adamyan | Jahn Regensburg | 33 | 0 | 0,00 | 3 |
| Nicolai Rapp | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Tim Handwerker | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Eric Hottmann | Jahn Regensburg | 86 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 7 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | 86 | 1 | 0,50 | 2 |
| Noah Ganaus | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Sebastian Jung | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Sebastian Ernst | Jahn Regensburg | 58 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Frederic Ananou | Jahn Regensburg | 85 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Robin Heußer | Karlsruher SC | 5 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Anssi Suhonen | Jahn Regensburg | 33 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lilian Egloff | Karlsruher SC | 72 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Bryan Hein | Jahn Regensburg | 58 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marcel Beifus | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| David Herold | Karlsruher SC | 86 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Bambasé Conté | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Ali-Eren Ersungur | Karlsruher SC | 19 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leopold Wurm | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

