2. Bundesliga
- 1:0Koen KostonsKostonsF. Götze12.Rechtsschuss
- 1:1Moussa SyllaSyllaM. Aydın23.Linksschuss
- 1:2Kenan KaramanKaramanD. Murkin43.Linksschuss
- 2:2Felix GötzeGötzeA. Zehnter52.Kopfball
- 2:3Kenan KaramanKaramanP. Seguin69.Kopfball
- 2:4Janik BachmannBachmannP. Seguin88.Kopfball


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Dr. Robert Kampka
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 75 | 3 |
| 2 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 86 | 2 |
| Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 32 | 2 | |
| Mehmet Aydın | FC Schalke 04 | 90 | 2 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 2 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 89 | 2 | |
| 7 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 8 | 1 |
| Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 45 | 1 | |
| Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 75 | 1 | |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 84 | 1 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 1 |

