2. Bundesliga
- 1:0Koen KostonsKostonsF. Götze12.Rechtsschuss
- 1:1Moussa SyllaSyllaM. Aydın23.Linksschuss
- 1:2Kenan KaramanKaramanD. Murkin43.Linksschuss
- 2:2Felix GötzeGötzeA. Zehnter52.Kopfball
- 2:3Kenan KaramanKaramanP. Seguin69.Kopfball
- 2:4Janik BachmannBachmannP. Seguin88.Kopfball


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Dr. Robert Kampka
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amin Younes | FC Schalke 04 | 59 | 0 | 0,00 | 4 |
| Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 2 | 0,50 | 4 | |
| 3 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0,33 | 3 |
| Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 83 | 1 | 0,33 | 3 | |
| Mehmet Aydın | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 90 | 1 | 0,50 | 2 |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Taylan Bulut | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Paul Seguin | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 86 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 32 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 75 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Max Grüger | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 16 | 0 | 0,00 | 1 |

