2. Bundesliga
- 1:0Dawid KownackiKownackiS. Appelkamp57.Kopfball
- 2:0Myron van Brederodevan BrederodeD. Schmidt78.Linksschuss


Stadion
Merkur Spiel-Arena
Zuschauer
51.500
Schiedsrichter
Michael Bacher
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,89 | 80 |
| 2 | Giovanni Haag | Fortuna Düsseldorf | 68 | 1,15 | 78 |
| 3 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,79 | 71 |
| Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 0,79 | 71 | |
| 5 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 0,76 | 68 |
| 6 | Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 90 | 0,72 | 65 |
| Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,72 | 65 | |
| 8 | Nicolas Gavory | Fortuna Düsseldorf | 86 | 0,72 | 62 |
| 9 | Max Grüger | FC Schalke 04 | 90 | 0,64 | 58 |
| 10 | Myron van Brederode | Fortuna Düsseldorf | 81 | 0,63 | 51 |
| 11 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 0,56 | 50 |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 81 | 0,62 | 50 | |
| Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,56 | 50 | |
| 14 | Justin Heekeren | FC Schalke 04 | 90 | 0,53 | 48 |
| 15 | Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 86 | 0,52 | 45 |
| 16 | Jamil Siebert | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,48 | 43 |
| 17 | Amin Younes | FC Schalke 04 | 60 | 0,70 | 42 |
| 18 | Moritz Heyer | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,40 | 36 |
| 19 | Taylan Bulut | FC Schalke 04 | 81 | 0,42 | 34 |
| 20 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 90 | 0,29 | 26 |
| 21 | Mehmet Aydın | FC Schalke 04 | 31 | 0,77 | 24 |
| 22 | Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 60 | 0,33 | 20 |
| Pape Ba | FC Schalke 04 | 31 | 0,65 | 20 | |
| 24 | Anton Donkor | FC Schalke 04 | 10 | 1,80 | 18 |
| 25 | Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | 23 | 0,70 | 16 |
| 26 | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 68 | 0,15 | 10 |
| Emil Højlund | FC Schalke 04 | 10 | 1,00 | 10 | |
| 28 | Valgeir Lunddal Friðriksson | Fortuna Düsseldorf | 10 | 0,80 | 8 |
| Danny Schmidt | Fortuna Düsseldorf | 23 | 0,35 | 8 | |
| 30 | Karim Affo | Fortuna Düsseldorf | 5 | 1,20 | 6 |
| 31 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 5 | 0,40 | 2 |

