2. Bundesliga
- 1:0Dawid KownackiKownackiS. Appelkamp57.Kopfball
- 2:0Myron van Brederodevan BrederodeD. Schmidt78.Linksschuss


Stadion
Merkur Spiel-Arena
Zuschauer
51.500
Schiedsrichter
Michael Bacher
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 3 |
| Giovanni Haag | Fortuna Düsseldorf | 68 | 3 | |
| 3 | Moritz Heyer | Fortuna Düsseldorf | 90 | 2 |
| Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 2 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 81 | 2 | |
| Jamil Siebert | Fortuna Düsseldorf | 90 | 2 | |
| Pape Ba | FC Schalke 04 | 31 | 2 | |
| 8 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 1 |
| Amin Younes | FC Schalke 04 | 60 | 1 | |
| Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Anton Donkor | FC Schalke 04 | 10 | 1 | |
| Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 90 | 1 |

