2. Bundesliga
- 1:0Kai PrögerPrögerE. Huth65.Rechtsschuss
- 2:0Noah GanausGanausC. Viet90.+1Linksschuss
- 2:1Kai KlefischKlefischF. Lakenmacher90.+3Linksschuss


Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
10.008
Schiedsrichter
Tom Bauer
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Huth | Jahn Regensburg | 70 | 3 |
| Aleksandar Vukotić | SV Darmstadt 98 | 90 | 3 | |
| 3 | Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 90 | 2 |
| Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 90 | 2 | |
| Merveille Papela | SV Darmstadt 98 | 34 | 2 | |
| Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 66 | 2 | |
| Louis Breunig | Jahn Regensburg | 90 | 2 | |
| 8 | Marco Thiede | SV Darmstadt 98 | 10 | 1 |
| Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Philipp Förster | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | |
| Robin Ziegele | Jahn Regensburg | 55 | 1 | |
| Luca Marseiler | SV Darmstadt 98 | 66 | 1 | |
| Bryan Hein | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Fynn Lakenmacher | SV Darmstadt 98 | 25 | 1 | |
| Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 1 |

