2. Bundesliga
- 1:0Kai PrögerPrögerE. Huth65.Rechtsschuss
- 2:0Noah GanausGanausC. Viet90.+1Linksschuss
- 2:1Kai KlefischKlefischF. Lakenmacher90.+3Linksschuss


Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
10.008
Schiedsrichter
Tom Bauer
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | 0,20 | 5 |
| 2 | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 66 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Louis Breunig | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Clemens Riedel | SV Darmstadt 98 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Elias Huth | Jahn Regensburg | 70 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Eric Hottmann | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Oscar Vilhelmsson | SV Darmstadt 98 | 25 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 11 | Florian Ballas | Jahn Regensburg | 36 | 0 | 0,00 | 1 |
| Kai Pröger | Jahn Regensburg | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Fabian Nürnberger | SV Darmstadt 98 | 81 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luca Marseiler | SV Darmstadt 98 | 66 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Aleksandar Vukotić | SV Darmstadt 98 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Fynn Lakenmacher | SV Darmstadt 98 | 25 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Noah Ganaus | Jahn Regensburg | 21 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Guille Bueno | SV Darmstadt 98 | 10 | 0 | 0,00 | 1 |

