2. Bundesliga
- 1:0Marcel HoffmeierHoffmeier29.Rechtsschuss
- 1:1Armin GigovićGigović85.Dir. Freistoß
- 2:1Filip BilbijaBilbijaL. Curda90.+9Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Felix Prigan
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 1,07 | 96 |
| 2 | John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 0,91 | 82 |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 0,91 | 82 | |
| 4 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 0,87 | 78 |
| 5 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 0,86 | 77 |
| 6 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 84 | 0,77 | 65 |
| 7 | Ivan Nekić | Holstein Kiel | 90 | 0,71 | 64 |
| 8 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 0,68 | 61 |
| 9 | Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 84 | 0,63 | 53 |
| 10 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 0,56 | 50 |
| Dennis Seimen | SC Paderborn 07 | 90 | 0,56 | 50 | |
| 12 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 0,53 | 48 |
| 13 | Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 90 | 0,51 | 46 |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 69 | 0,67 | 46 | |
| 15 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 56 | 0,73 | 41 |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 56 | 0,73 | 41 | |
| 17 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 0,44 | 40 |
| 18 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 87 | 0,43 | 37 |
| Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 75 | 0,49 | 37 | |
| 20 | Finn Porath | Holstein Kiel | 35 | 0,77 | 27 |
| Lucas Copado | SC Paderborn 07 | 78 | 0,35 | 27 | |
| 22 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 56 | 0,46 | 26 |
| 23 | Nick Bätzner | SC Paderborn 07 | 78 | 0,31 | 24 |
| Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 35 | 0,69 | 24 | |
| 25 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 22 | 0,95 | 21 |
| 26 | Robert Wagner | Holstein Kiel | 16 | 1,06 | 17 |
| 27 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 13 | 1,15 | 15 |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 4 | 3,75 | 15 | |
| 29 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 7 | 1,57 | 11 |
| 30 | Phil Harres | Holstein Kiel | 35 | 0,23 | 8 |
| 31 | Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 7 | 1,00 | 7 |
| 32 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 13 | 0,38 | 5 |

