2. Bundesliga
- 1:0Marcel HoffmeierHoffmeier29.Rechtsschuss
- 1:1Armin GigovićGigović85.Dir. Freistoß
- 2:1Filip BilbijaBilbijaL. Curda90.+9Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Felix Prigan
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Nekić | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Zec | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Robert Wagner | Holstein Kiel | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcel Rapp | Holstein Kiel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

