2. Bundesliga
- 1:0Marcel HoffmeierHoffmeier29.Rechtsschuss
- 1:1Armin GigovićGigović85.Dir. Freistoß
- 2:1Filip BilbijaBilbijaL. Curda90.+9Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Felix Prigan
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 3 |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 3 | |
| 3 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 56 | 2 |
| Ivan Nekić | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 75 | 2 | |
| 7 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 1 |
| Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 84 | 1 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 35 | 1 | |
| Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 22 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 84 | 1 | |
| Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 7 | 1 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 69 | 1 | |
| Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 35 | 1 |

