2. Bundesliga
- 1:0Marcel HoffmeierHoffmeier29.Rechtsschuss
- 1:1Armin GigovićGigović85.Dir. Freistoß
- 2:1Filip BilbijaBilbijaL. Curda90.+9Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Felix Prigan
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 4 |
| 2 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 84 | 3 |
| 3 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 56 | 2 |
| Ivan Nekić | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 84 | 2 | |
| 10 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 1 |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 22 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 87 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 69 | 1 |

