2. Bundesliga
- 1:0Marcel HoffmeierHoffmeier29.Rechtsschuss
- 1:1Armin GigovićGigović85.Dir. Freistoß
- 2:1Filip BilbijaBilbijaL. Curda90.+9Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Felix Prigan
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 84 | 4 |
| 2 | Lucas Copado | SC Paderborn 07 | 78 | 3 |
| 3 | Finn Porath | Holstein Kiel | 35 | 2 |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 35 | 2 | |
| 8 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 56 | 1 |
| Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 56 | 1 | |
| Ivan Nekić | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 87 | 1 |

