2. Bundesliga
- 1:0Marcel HoffmeierHoffmeier29.Rechtsschuss
- 1:1Armin GigovićGigović85.Dir. Freistoß
- 2:1Filip BilbijaBilbijaL. Curda90.+9Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Felix Prigan
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 72 | 4 | 76 | 94,74 |
| 2 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 69 | 32 | 3 | 35 | 91,43 |
| 3 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 84 | 45 | 5 | 50 | 90,00 |
| 4 | Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 35 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 5 | Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 90 | 30 | 4 | 34 | 88,24 |
| 6 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 61 | 10 | 71 | 85,92 |
| 7 | Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 84 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 8 | Dennis Seimen | SC Paderborn 07 | 90 | 33 | 6 | 39 | 84,62 |
| 9 | John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 43 | 9 | 52 | 82,69 |
| 10 | Ivan Nekić | Holstein Kiel | 90 | 36 | 9 | 45 | 80,00 |
| 11 | Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 75 | 24 | 6 | 30 | 80,00 |
| 12 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 56 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 13 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 22 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 14 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 40 | 12 | 52 | 76,92 |
| 15 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 56 | 20 | 6 | 26 | 76,92 |
| 16 | Lucas Copado | SC Paderborn 07 | 78 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 17 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 35 | 13 | 48 | 72,92 |
| 18 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 87 | 17 | 7 | 24 | 70,83 |
| 19 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 30 | 13 | 43 | 69,77 |
| 20 | Phil Harres | Holstein Kiel | 35 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 21 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 19 | 10 | 29 | 65,52 |
| 22 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
| 23 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 16 | 11 | 27 | 59,26 |
| 24 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 56 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 25 | Nick Bätzner | SC Paderborn 07 | 78 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 26 | Finn Porath | Holstein Kiel | 35 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |

