2. Bundesliga
- 1:0Marcel HoffmeierHoffmeier29.Rechtsschuss
- 1:1Armin GigovićGigović85.Dir. Freistoß
- 2:1Filip BilbijaBilbijaL. Curda90.+9Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Felix Prigan
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 87 | 1 | 0,33 | 3 |
| 2 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0,50 | 2 |
| Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 69 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 56 | 0 | 0,00 | 1 |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 56 | 0 | 0,00 | 1 | |
| John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lucas Copado | SC Paderborn 07 | 78 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 84 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 7 | 0 | 0,00 | 1 |

