2. Bundesliga
- 1:0Louey Ben FarhatBen FarhatM. Wanitzek7.Rechtsschuss
- 2:0Marvin WanitzekWanitzekL. Ben Farhat22.Rechtsschuss
- 2:1Etienne AmenyidoAmenyidoJ. Mees32.Rechtsschuss
- Niko KoulisKoulis62.
- 2:2Lars LokotschLokotschL. Bolay80.Rechtsschuss
- 3:2Lilian EgloffEgloffF. Schleusener88.Rechtsschuss


Stadion
BBBank Wildpark
Zuschauer
29.595
Schiedsrichter
Dr. Robert Kampka
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Rapp | Karlsruher SC | 90 | 3 | 0 |
| Antonio Tikvić | Preußen Münster | 11 | 3 | 1 | |
| Louey Ben Farhat | Karlsruher SC | 90 | 3 | 4 | |
| 4 | Marvin Schulz | Preußen Münster | 78 | 2 | 2 |
| Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 2 | 0 | |
| Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 2 | 2 | |
| Etienne Amenyido | Preußen Münster | 90 | 2 | 2 | |
| Christoph Kobald | Karlsruher SC | 86 | 2 | 0 | |
| Babis Makridis | Preußen Münster | 90 | 2 | 1 | |
| Andreas Müller | Karlsruher SC | 76 | 2 | 1 | |
| Lilian Egloff | Karlsruher SC | 90 | 2 | 1 | |
| David Herold | Karlsruher SC | 90 | 2 | 2 | |
| Roko Šimić | Karlsruher SC | 76 | 2 | 3 | |
| 14 | Marcel Franke | Karlsruher SC | 90 | 1 | 2 |
| Torge Paetow | Preußen Münster | 13 | 1 | 0 | |
| Joshua Mees | Preußen Münster | 56 | 1 | 3 | |
| Niko Koulis | Preußen Münster | 62 | 1 | 2 | |
| Lars Lokotsch | Preußen Münster | 35 | 1 | 1 | |
| Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 1 | 1 | |
| Ali-Eren Ersungur | Karlsruher SC | 5 | 1 | 0 |

