2. Bundesliga
- 0:1Cedric IttenIttenC. Rasmussen35.Linksschuss
- Tim OberdorfOberdorf44.
- 1:1Noah Sarenren BazeeSarenren BazeeM. Corboz45.Linksschuss
- 2:1Julian KaniaKania54.Elfmeter
- 3:1Joel FelixFelixT. Handwerker75.Kopfball
- 4:1Joel GrodowskiGrodowski78.Rechtsschuss
- 5:1Sam SchreckSchreck90.+7Rechtsschuss


Stadion
SchücoArena
Zuschauer
26.601
Schiedsrichter
Patrick Alt
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Mehlem | Arminia Bielefeld | 82 | 3 | 2 |
| Cedric Itten | Fortuna Düsseldorf | 83 | 3 | 0 | |
| Tim Handwerker | Arminia Bielefeld | 90 | 3 | 2 | |
| Anouar El Azzouzi | Fortuna Düsseldorf | 90 | 3 | 0 | |
| 5 | Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 44 | 2 | 0 |
| Tim Rossmann | Fortuna Düsseldorf | 20 | 2 | 1 | |
| 7 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | 1 |
| Moritz Heyer | Fortuna Düsseldorf | 82 | 1 | 0 | |
| Christopher Lannert | Arminia Bielefeld | 90 | 1 | 1 | |
| Maël Corboz | Arminia Bielefeld | 90 | 1 | 0 | |
| Joel Felix | Arminia Bielefeld | 22 | 1 | 0 | |
| Isaiah Young | Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 0 | |
| Sotirios Alexandropoulos | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | 3 | |
| Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 86 | 1 | 4 | |
| Jamil Siebert | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | 2 | |
| Benjamin Boakye | Arminia Bielefeld | 46 | 1 | 0 |

