2. Bundesliga
- 0:1Jonas TherkelsenTherkelsenP. Harres31.Rechtsschuss
- 0:2John TolkinTolkinJ. Krumrey90.+5Linksschuss


Stadion
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer
11.005
Schiedsrichter
Felix Bickel
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,97 | 87 |
| 2 | Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,88 | 79 |
| 3 | Robert Wagner | Holstein Kiel | 90 | 0,76 | 68 |
| 4 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 0,68 | 61 |
| 5 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,62 | 56 |
| 6 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 0,61 | 55 |
| 7 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 74 | 0,72 | 53 |
| 8 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 0,57 | 51 |
| 9 | Pelle Boevink | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,56 | 50 |
| 10 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 74 | 0,65 | 48 |
| 11 | Noah König | SpVgg Greuther Fürth | 89 | 0,53 | 47 |
| 12 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 76 | 0,61 | 46 |
| John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 0,51 | 46 | |
| Brynjar Bjarnason | SpVgg Greuther Fürth | 45 | 1,02 | 46 | |
| 15 | Jannik Dehm | SpVgg Greuther Fürth | 76 | 0,59 | 45 |
| Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 90 | 0,50 | 45 | |
| 17 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,49 | 44 |
| Philipp Ziereis | SpVgg Greuther Fürth | 46 | 0,96 | 44 | |
| Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 84 | 0,52 | 44 | |
| 20 | Aaron Keller | SpVgg Greuther Fürth | 45 | 0,82 | 37 |
| 21 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 64 | 0,55 | 35 |
| 22 | Phil Harres | Holstein Kiel | 84 | 0,35 | 29 |
| 23 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 27 | 0,74 | 20 |
| 24 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,20 | 18 |
| 25 | Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 1,00 | 15 |
| Mathias Olesen | SpVgg Greuther Fürth | 46 | 0,33 | 15 | |
| 27 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 7 | 1,14 | 8 |
| 28 | Niklas Niehoff | Holstein Kiel | 17 | 0,41 | 7 |
| 29 | Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 17 | 0,35 | 6 |
| 30 | Marcus Müller | Holstein Kiel | 7 | 0,71 | 5 |
| 31 | Felix Higl | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 0,20 | 3 |
| Omar Sillah | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1,50 | 3 |

