2. Bundesliga
- 0:1Gerrit HoltmannHoltmann65.Linksschuss
- 1:1Hasan KuruçayKuruçayF. Porath76.Linksschuss
- 2:1Bryan LasmeLasmeS. El-Faouzi79.Rechtsschuss


Stadion
Veltins-Arena
Zuschauer
62.271
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Hasan Kuruçay | FC Schalke 04 | 90 | 51 | 5 | 56 | 91,07 |
| 3 | Adrian Gantenbein | FC Schalke 04 | 71 | 19 | 2 | 21 | 90,48 |
| 4 | Kevin Vogt | VfL Bochum | 90 | 42 | 7 | 49 | 85,71 |
| 5 | Nikola Katić | FC Schalke 04 | 90 | 41 | 7 | 48 | 85,42 |
| 6 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 90 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 7 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 24 | 6 | 30 | 80,00 |
| 8 | Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 20 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 9 | Soufiane El-Faouzi | FC Schalke 04 | 90 | 24 | 6 | 30 | 80,00 |
| 10 | Timo Becker | FC Schalke 04 | 90 | 35 | 9 | 44 | 79,55 |
| 11 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 71 | 23 | 6 | 29 | 79,31 |
| 12 | Leandro Morgalla | VfL Bochum | 90 | 32 | 9 | 41 | 78,05 |
| 13 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 71 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 71 | 14 | 4 | 18 | 77,78 | |
| 15 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 90 | 30 | 9 | 39 | 76,92 |
| 16 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 22 | 7 | 29 | 75,86 |
| 17 | Philipp Strompf | VfL Bochum | 34 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 18 | Mats Pannewig | VfL Bochum | 57 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 19 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 70 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 20 | Felix Passlack | VfL Bochum | 85 | 16 | 8 | 24 | 66,67 |
| 21 | Ibrahim Sissoko | VfL Bochum | 21 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 22 | Colin Kleine-Bekel | VfL Bochum | 20 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 23 | Kjell Wätjen | VfL Bochum | 85 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 24 | Cajetan Lenz | VfL Bochum | 90 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| 25 | Vitalie Becker | FC Schalke 04 | 86 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
| 26 | Loris Karius | FC Schalke 04 | 90 | 20 | 15 | 35 | 57,14 |
| 27 | Timo Horn | VfL Bochum | 90 | 17 | 17 | 34 | 50,00 |
| 28 | Finn Porath | FC Schalke 04 | 20 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |

