2. Bundesliga
- 0:1Luis EngelnsEngelnsL. Curda23.Kopfball
- 1:1Jano ter Horstter HorstR. Preißinger61.Rechtsschuss


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
10.411
Schiedsrichter
Patrick Schwengers
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico Preißinger | Preußen Münster | 78 | 44 | 0 | 44 | 100,00 |
| 2 | Dennis Seimen | SC Paderborn 07 | 90 | 27 | 1 | 28 | 96,43 |
| 3 | Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 78 | 3 | 81 | 96,30 |
| 4 | Simon Scherder | Preußen Münster | 90 | 85 | 4 | 89 | 95,51 |
| 5 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 49 | 3 | 52 | 94,23 |
| 6 | Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 86 | 19 | 2 | 21 | 90,48 |
| 7 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 90 | 47 | 5 | 52 | 90,38 |
| 8 | Marco Meyerhöfer | Preußen Münster | 46 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 9 | Mika Baur | SC Paderborn 07 | 26 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 10 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 41 | 7 | 48 | 85,42 |
| 11 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 26 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 12 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 38 | 8 | 46 | 82,61 |
| 13 | Nick Bätzner | SC Paderborn 07 | 65 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 14 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 44 | 11 | 55 | 80,00 |
| 15 | Lucas Copado | SC Paderborn 07 | 65 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 16 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 78 | 24 | 6 | 30 | 80,00 |
| 17 | Joshua Mees | Preußen Münster | 63 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 18 | Babis Makridis | Preußen Münster | 46 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 19 | Oliver Batista-Meier | Preußen Münster | 28 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 20 | Lars Lokotsch | Preußen Münster | 78 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 21 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 41 | 12 | 53 | 77,36 |
| 22 | Marcel Benger | Preußen Münster | 45 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| Luca Bolay | Preußen Münster | 45 | 17 | 6 | 23 | 73,91 | |
| 24 | Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 33 | 12 | 45 | 73,33 |
| 25 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 26 | Etienne Amenyido | Preußen Münster | 90 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
| 27 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 79 | 19 | 12 | 31 | 61,29 |

