2. Bundesliga
- 1:0Oliver Batista-MeierBatista-MeierR. Preißinger32.Rechtsschuss
- 2:0Marvin SchulzSchulzO. Batista-Meier43.Rechtsschuss
- 2:1Rafael LubachLubachJ. Justvan74.Rechtsschuss


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
10.635
Schiedsrichter
Jarno Wienefeld
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Scherder | Preußen Münster | 23 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 2 | Jannis Heuer | Preußen Münster | 90 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 3 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 83 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 4 | Ondřej Karafiát | 1. FC Nürnberg | 46 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 5 | Oliver Batista-Meier | Preußen Münster | 68 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 6 | Rico Preißinger | Preußen Münster | 90 | 21 | 12 | 33 | 63,64 |
| 7 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| Luka Lochoshvili | 1. FC Nürnberg | 90 | 16 | 10 | 26 | 61,54 | |
| 9 | Fabio Gruber | 1. FC Nürnberg | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 10 | Ayoub Chaikhoun | 1. FC Nürnberg | 46 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 11 | Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 12 | Berkay Yılmaz | 1. FC Nürnberg | 90 | 20 | 20 | 40 | 50,00 |
| 13 | Mohamed Alì Zoma | 1. FC Nürnberg | 45 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 14 | Luca Bolay | Preußen Münster | 90 | 17 | 19 | 36 | 47,22 |
| 15 | Rafael Lubach | 1. FC Nürnberg | 84 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 16 | Julian Justvan | 1. FC Nürnberg | 90 | 15 | 19 | 34 | 44,12 |
| 17 | Marvin Schulz | Preußen Münster | 68 | 14 | 19 | 33 | 42,42 |
| 18 | Henri Koudossou | 1. FC Nürnberg | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 19 | Caspar Jander | 1. FC Nürnberg | 90 | 16 | 23 | 39 | 41,03 |
| 20 | Lars Lokotsch | Preußen Münster | 83 | 14 | 21 | 35 | 40,00 |
| 21 | Tom Baack | 1. FC Nürnberg | 45 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| Joshua Mees | Preußen Münster | 60 | 7 | 13 | 20 | 35,00 | |
| 23 | Yassine Bouchama | Preußen Münster | 31 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 24 | Malik Batmaz | Preußen Münster | 23 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| Semir Telalović | 1. FC Nürnberg | 60 | 4 | 9 | 13 | 30,77 | |
| 26 | Artem Stepanov | 1. FC Nürnberg | 31 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |

