2. Bundesliga
- 0:1Alexander BernhardssonBernhardssonA. Kaprálik6.Rechtsschuss


Stadion
Veltins-Arena
Zuschauer
62.371
Schiedsrichter
Dr. Robert Kampka
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 83 | 1,08 | 90 |
| 2 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 0,91 | 82 |
| 3 | Timo Becker | FC Schalke 04 | 90 | 0,82 | 74 |
| 4 | John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 0,80 | 72 |
| Felipe Sánchez | FC Schalke 04 | 78 | 0,92 | 72 | |
| 6 | Nikola Katić | FC Schalke 04 | 90 | 0,79 | 71 |
| 7 | Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 90 | 0,76 | 68 |
| 8 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 0,71 | 64 |
| 9 | Soufiane El-Faouzi | FC Schalke 04 | 90 | 0,69 | 62 |
| 10 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 0,67 | 60 |
| 11 | Finn Porath | FC Schalke 04 | 64 | 0,88 | 56 |
| 12 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 83 | 0,64 | 53 |
| 13 | Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 90 | 0,56 | 50 |
| 14 | Vitalie Becker | FC Schalke 04 | 78 | 0,63 | 49 |
| 15 | Loris Karius | FC Schalke 04 | 90 | 0,46 | 41 |
| 16 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 64 | 0,50 | 32 |
| 17 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 64 | 0,48 | 31 |
| 18 | Christian Gomis | FC Schalke 04 | 68 | 0,40 | 27 |
| 19 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 0,29 | 26 |
| Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 90 | 0,29 | 26 | |
| 21 | Adrián Kaprálik | Holstein Kiel | 73 | 0,27 | 20 |
| 22 | Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 27 | 0,67 | 18 |
| 23 | Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 13 | 1,31 | 17 |
| Adrian Gantenbein | FC Schalke 04 | 27 | 0,63 | 17 | |
| 25 | Marcus Müller | Holstein Kiel | 64 | 0,25 | 16 |
| 26 | Hasan Kuruçay | FC Schalke 04 | 13 | 1,08 | 14 |
| 27 | Phil Harres | Holstein Kiel | 27 | 0,33 | 9 |
| Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 18 | 0,50 | 9 | |
| 29 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 27 | 0,30 | 8 |
| 30 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 8 | 0,88 | 7 |
| 31 | Robert Wagner | Holstein Kiel | 8 | 0,38 | 3 |
| 32 | Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 23 | 0,09 | 2 |

