2. Bundesliga
- 1:0Phil HarresHarresJ. Tolkin21.Rechtsschuss
- 1:1Virgil GhiţăGhiţăE. Leopold62.Kopfball
- 1:2Benjamin KällmanKällmanE. Leopold69.Kopfball


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
14.757
Schiedsrichter
Timo Gansloweit
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Leopold | Hannover 96 | 90 | 5 |
| 2 | Benedikt Pichler | Hannover 96 | 61 | 4 |
| 3 | Maurice Neubauer | Hannover 96 | 90 | 3 |
| 4 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 90 | 2 |
| Boris Tomiak | Hannover 96 | 90 | 2 | |
| Adrián Kaprálik | Holstein Kiel | 28 | 2 | |
| John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Marcus Müller | Holstein Kiel | 21 | 2 | |
| Noël Aséko | Hannover 96 | 61 | 2 | |
| Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 45 | 2 | |
| Hayate Matsuda | Hannover 96 | 90 | 2 | |
| 12 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 1 |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Benjamin Källman | Hannover 96 | 30 | 1 | |
| Mustapha Bundu | Hannover 96 | 85 | 1 | |
| Daisuke Yokota | Hannover 96 | 31 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 63 | 1 | |
| Nahuel Noll | Hannover 96 | 90 | 1 | |
| Robert Wagner | Holstein Kiel | 81 | 1 | |
| Waniss Taïbi | Hannover 96 | 30 | 1 | |
| Niklas Niehoff | Holstein Kiel | 21 | 1 | |
| Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 70 | 1 |

