2. Bundesliga
- Maxwell GyamfiGyamfi45.+3
- 1:0Filip BilbijaBilbijaC. Brackelmann50.Rechtsschuss
- 2:0Laurin CurdaCurdaR. Müller53.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
14.520
Schiedsrichter
Konrad Oldhafer
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 2 | Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 3 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 90 | 82 | 2 | 84 | 97,62 |
| 4 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 59 | 3 | 62 | 95,16 |
| 5 | Maxwell Gyamfi | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 18 | 1 | 19 | 94,74 |
| 6 | Mika Baur | SC Paderborn 07 | 68 | 44 | 3 | 47 | 93,62 |
| 7 | Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 8 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 67 | 6 | 73 | 91,78 |
| 9 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 85 | 9 | 94 | 90,43 |
| 10 | Nick Bätzner | SC Paderborn 07 | 23 | 15 | 2 | 17 | 88,24 |
| 11 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 36 | 5 | 41 | 87,80 |
| 12 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 78 | 32 | 5 | 37 | 86,49 |
| 13 | Ji-soo Kim | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 34 | 7 | 41 | 82,93 |
| 14 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 42 | 9 | 51 | 82,35 |
| 15 | Ruben Müller | SC Paderborn 07 | 68 | 28 | 7 | 35 | 80,00 |
| 16 | Fabian Kunze | 1. FC Kaiserslautern | 78 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 17 | Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 36 | 10 | 46 | 78,26 |
| 18 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 90 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 19 | Dennis Seimen | SC Paderborn 07 | 90 | 29 | 11 | 40 | 72,50 |
| 20 | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 23 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 21 | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 22 | Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| Paul Joly | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 15 | 11 | 26 | 57,69 | |
| 24 | Semih Şahin | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 25 | Faride Alidou | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 26 | Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 27 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 12 | 21 | 33 | 36,36 |
| 28 | Leon Robinson | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |

