2. Bundesliga
- Maxwell GyamfiGyamfi45.+3
- 1:0Filip BilbijaBilbijaC. Brackelmann50.Rechtsschuss
- 2:0Laurin CurdaCurdaR. Müller53.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
14.520
Schiedsrichter
Konrad Oldhafer
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0,17 | 6 |
| 2 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0,25 | 4 |
| 3 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Faride Alidou | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | Fabian Kunze | 1. FC Kaiserslautern | 78 | 0 | 0,00 | 1 |
| Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Maxwell Gyamfi | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Semih Şahin | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jonah Sticker | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ruben Müller | SC Paderborn 07 | 68 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Paul Joly | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

