2. Bundesliga
- 1:0Ivan PrtajinPrtajinS. Şahin7.Kopfball
- 2:0Naatan SkyttäSkyttäI. Prtajin17.Kopfball
- 3:0Ivan PrtajinPrtajinP. Joly24.Kopfball
- 3:1Oscar VilhelmssonVilhelmssonO. Batista-Meier50.Linksschuss
- 4:1Ivan PrtajinPrtajinP. Joly64.Rechtsschuss


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
46.079
Schiedsrichter
Patrick Schwengers
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Batmaz | Preußen Münster | 22 | 8 | 0 | 8 | 100,00 |
| Faride Alidou | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 8 | 0 | 8 | 100,00 | |
| 3 | Zidan Sertdemir | Preußen Münster | 23 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 4 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 23 | 31 | 1 | 32 | 96,88 |
| 5 | Luca Bolay | Preußen Münster | 69 | 45 | 2 | 47 | 95,74 |
| 6 | Rico Preißinger | Preußen Münster | 73 | 37 | 3 | 40 | 92,50 |
| 7 | Maxwell Gyamfi | 1. FC Kaiserslautern | 72 | 23 | 2 | 25 | 92,00 |
| 8 | Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 77 | 7 | 84 | 91,67 |
| 9 | Jannis Heuer | Preußen Münster | 90 | 87 | 9 | 96 | 90,63 |
| 10 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 18 | 2 | 20 | 90,00 |
| 11 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 54 | 7 | 61 | 88,52 |
| 12 | Etienne Amenyido | Preußen Münster | 46 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 13 | Oscar Vilhelmsson | Preußen Münster | 45 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 14 | Ji-soo Kim | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 15 | Marvin Schulz | Preußen Münster | 68 | 24 | 5 | 29 | 82,76 |
| 16 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 64 | 14 | 78 | 82,05 |
| 17 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 18 | Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 68 | 17 | 85 | 80,00 |
| 19 | Oliver Batista-Meier | Preußen Münster | 90 | 34 | 9 | 43 | 79,07 |
| 20 | Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 21 | Fabian Kunze | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 26 | 7 | 33 | 78,79 |
| 22 | Yassine Bouchama | Preußen Münster | 18 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 23 | Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 78 | 28 | 8 | 36 | 77,78 |
| 24 | Paul Joly | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 34 | 11 | 45 | 75,56 |
| 25 | Lars Lokotsch | Preußen Münster | 68 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 26 | Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| 27 | Afeez Aremu | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 28 | Semih Şahin | 1. FC Kaiserslautern | 72 | 19 | 11 | 30 | 63,33 |
| 29 | Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 30 | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 31 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |

