2. Bundesliga
- 0:1Joel GrodowskiGrodowski16.Elfmeter
- 1:1Mika BaurBaurF. Bilbija26.Rechtsschuss
- 1:2Monju MomuluhMomuluhJ. Grodowski29.Rechtsschuss
- 2:2Steffen TiggesTigges50.Kopfball
- 3:2Filip BilbijaBilbija55.Elfmeter
- 4:2Steffen TiggesTiggesM. Baur62.Kopfball
- 4:3Tim HandwerkerHandwerker73.Elfmeter


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Max Burda
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 90 | 5 | 0 |
| 2 | Marvin Mehlem | Arminia Bielefeld | 83 | 3 | 2 |
| Maël Corboz | Arminia Bielefeld | 90 | 3 | 0 | |
| Nick Bätzner | SC Paderborn 07 | 45 | 3 | 1 | |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 3 | 1 | |
| 6 | Tim Handwerker | Arminia Bielefeld | 90 | 2 | 3 |
| Sam Schreck | Arminia Bielefeld | 90 | 2 | 1 | |
| 8 | Noah Sarenren Bazee | Arminia Bielefeld | 25 | 1 | 0 |
| Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 1 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 46 | 1 | 1 | |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 1 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 82 | 1 | 1 | |
| Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 66 | 1 | 0 | |
| Monju Momuluh | Arminia Bielefeld | 66 | 1 | 3 | |
| Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0 | |
| Florian Micheler | Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 0 | |
| Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 9 | 1 | 3 | |
| Mika Baur | SC Paderborn 07 | 82 | 1 | 2 | |
| Julian Kania | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 2 |

