2. Bundesliga
- 0:1Joel GrodowskiGrodowski16.Elfmeter
- 1:1Mika BaurBaurF. Bilbija26.Rechtsschuss
- 1:2Monju MomuluhMomuluhJ. Grodowski29.Rechtsschuss
- 2:2Steffen TiggesTigges50.Kopfball
- 3:2Filip BilbijaBilbija55.Elfmeter
- 4:2Steffen TiggesTiggesM. Baur62.Kopfball
- 4:3Tim HandwerkerHandwerker73.Elfmeter


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Max Burda
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Großer | Arminia Bielefeld | 90 | 4 |
| 2 | Tim Handwerker | Arminia Bielefeld | 90 | 3 |
| Monju Momuluh | Arminia Bielefeld | 66 | 3 | |
| Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 9 | 3 | |
| 5 | Marvin Mehlem | Arminia Bielefeld | 83 | 2 |
| Christopher Lannert | Arminia Bielefeld | 66 | 2 | |
| Leon Schneider | Arminia Bielefeld | 90 | 2 | |
| Marius Wörl | Arminia Bielefeld | 89 | 2 | |
| Mika Baur | SC Paderborn 07 | 82 | 2 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| 11 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 1 |
| Sam Schreck | Arminia Bielefeld | 90 | 1 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 46 | 1 | |
| Nick Bätzner | SC Paderborn 07 | 45 | 1 | |
| Isaiah Young | Arminia Bielefeld | 25 | 1 | |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 82 | 1 |

