2. Bundesliga
- 0:1Joel GrodowskiGrodowski16.Elfmeter
- 1:1Mika BaurBaurF. Bilbija26.Rechtsschuss
- 1:2Monju MomuluhMomuluhJ. Grodowski29.Rechtsschuss
- 2:2Steffen TiggesTigges50.Kopfball
- 3:2Filip BilbijaBilbija55.Elfmeter
- 4:2Steffen TiggesTiggesM. Baur62.Kopfball
- 4:3Tim HandwerkerHandwerker73.Elfmeter


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Max Burda
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 90 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
| 2 | Sam Schreck | Arminia Bielefeld | 90 | 52 | 4 | 56 | 92,86 |
| 3 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 47 | 4 | 51 | 92,16 |
| 4 | Maximilian Großer | Arminia Bielefeld | 90 | 38 | 4 | 42 | 90,48 |
| 5 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 40 | 5 | 45 | 88,89 |
| 6 | Benjamin Boakye | Arminia Bielefeld | 25 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 7 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 39 | 5 | 44 | 88,64 |
| 8 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 46 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 9 | Mika Baur | SC Paderborn 07 | 82 | 33 | 7 | 40 | 82,50 |
| 10 | Leon Schneider | Arminia Bielefeld | 90 | 46 | 11 | 57 | 80,70 |
| 11 | Marius Wörl | Arminia Bielefeld | 89 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 12 | Tim Handwerker | Arminia Bielefeld | 90 | 37 | 12 | 49 | 75,51 |
| 13 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 31 | 11 | 42 | 73,81 |
| 14 | Nick Bätzner | SC Paderborn 07 | 45 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 15 | Christopher Lannert | Arminia Bielefeld | 66 | 20 | 8 | 28 | 71,43 |
| 16 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 39 | 16 | 55 | 70,91 |
| 17 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 24 | 10 | 34 | 70,59 |
| 18 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 82 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 19 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 66 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 20 | Maël Corboz | Arminia Bielefeld | 90 | 18 | 8 | 26 | 69,23 |
| 21 | Isaiah Young | Arminia Bielefeld | 25 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 22 | Dennis Seimen | SC Paderborn 07 | 90 | 18 | 11 | 29 | 62,07 |
| 23 | Marvin Mehlem | Arminia Bielefeld | 83 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 24 | Jonas Kersken | Arminia Bielefeld | 90 | 18 | 14 | 32 | 56,25 |
| 25 | Monju Momuluh | Arminia Bielefeld | 66 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |

