2. Bundesliga
- 0:1Moussa SyllaSyllaK. Karaman3.Linksschuss
- 0:2Moussa SyllaSyllaN. Katić14.Kopfball
- 0:3Christian GomisGomisR. Schallenberg85.Kopfball


Stadion
Heinz von Heiden Arena
Zuschauer
49.000
Schiedsrichter
Martin Petersen
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustapha Bundu | Hannover 96 | 73 | 4 | 0 |
| Adrian Gantenbein | FC Schalke 04 | 90 | 4 | 1 | |
| 3 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 3 | 1 |
| Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 3 | 0 | |
| 5 | Boris Tomiak | Hannover 96 | 90 | 2 | 2 |
| Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 15 | 2 | 0 | |
| Hasan Kuruçay | FC Schalke 04 | 90 | 2 | 0 | |
| Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 76 | 2 | 0 | |
| 9 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 76 | 1 | 1 |
| Christian Gomis | FC Schalke 04 | 15 | 1 | 0 | |
| Jannik Rochelt | Hannover 96 | 74 | 1 | 0 | |
| Soufiane El-Faouzi | FC Schalke 04 | 90 | 1 | 3 | |
| Mertcan Ayhan | FC Schalke 04 | 90 | 1 | 0 |

