2. Bundesliga
- 0:1Moussa SyllaSyllaK. Karaman3.Linksschuss
- 0:2Moussa SyllaSyllaN. Katić14.Kopfball
- 0:3Christian GomisGomisR. Schallenberg85.Kopfball


Stadion
Heinz von Heiden Arena
Zuschauer
49.000
Schiedsrichter
Martin Petersen
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 76 | 2 | 0,67 | 3 |
| Christian Gomis | FC Schalke 04 | 15 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 3 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Enzo Leopold | Hannover 96 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Mustapha Bundu | Hannover 96 | 73 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Adrian Gantenbein | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Soufiane El-Faouzi | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Hayate Matsuda | Hannover 96 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Husseyn Chakroun | Hannover 96 | 17 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 10 | Håvard Nielsen | Hannover 96 | 2 | 0 | 0,00 | 1 |
| Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Finn Porath | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Virgil Ghiţă | Hannover 96 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nikola Katić | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Benjamin Källman | Hannover 96 | 89 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jannik Rochelt | Hannover 96 | 74 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Daisuke Yokota | Hannover 96 | 18 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Vitalie Becker | FC Schalke 04 | 83 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Mertcan Ayhan | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

