2. Bundesliga
- 0:1Moussa SyllaSyllaK. Karaman3.Linksschuss
- 0:2Moussa SyllaSyllaN. Katić14.Kopfball
- 0:3Christian GomisGomisR. Schallenberg85.Kopfball


Stadion
Heinz von Heiden Arena
Zuschauer
49.000
Schiedsrichter
Martin Petersen
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Katić | FC Schalke 04 | 90 | 11 | 0 | 11 | 100,00 |
| 2 | Hendry Blank | Hannover 96 | 90 | 23 | 9 | 32 | 71,88 |
| 3 | Enzo Leopold | Hannover 96 | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 4 | Virgil Ghiţă | Hannover 96 | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 5 | Maurice Neubauer | Hannover 96 | 74 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| Vitalie Becker | FC Schalke 04 | 83 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| 7 | Daisuke Yokota | Hannover 96 | 18 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 8 | Soufiane El-Faouzi | FC Schalke 04 | 90 | 15 | 16 | 31 | 48,39 |
| 9 | Hayate Matsuda | Hannover 96 | 90 | 13 | 14 | 27 | 48,15 |
| 10 | Boris Tomiak | Hannover 96 | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| Waniss Taïbi | Hannover 96 | 80 | 9 | 11 | 20 | 45,00 | |
| 12 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 11 | 14 | 25 | 44,00 |
| 13 | Adrian Gantenbein | FC Schalke 04 | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 14 | Mertcan Ayhan | FC Schalke 04 | 90 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 15 | Benjamin Källman | Hannover 96 | 89 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 16 | Mustapha Bundu | Hannover 96 | 73 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 17 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| 18 | Hasan Kuruçay | FC Schalke 04 | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 19 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 76 | 7 | 15 | 22 | 31,82 |
| 20 | Jannik Rochelt | Hannover 96 | 74 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| 21 | Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 76 | 3 | 14 | 17 | 17,65 |

