2. Bundesliga
- 0:1Alexander RossipalRossipal23.Dir. Freistoß
- 1:1Jorrit HendrixHendrix51.Linksschuss
- 1:2Lars BünningBünningA. Rossipal70.Kopfball
- 2:2Lars BünningBünning85.Eigentor
- Stefan KutschkeKutschke90.+7


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
10.337
Schiedsrichter
Tom Bauer
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 76 | 33 | 2 | 35 | 94,29 |
| 2 | Rico Preißinger | Preußen Münster | 64 | 42 | 3 | 45 | 93,33 |
| 3 | Simon Scherder | Preußen Münster | 90 | 49 | 4 | 53 | 92,45 |
| 4 | Zidan Sertdemir | Preußen Münster | 76 | 34 | 3 | 37 | 91,89 |
| 5 | Vinko Šapina | Dynamo Dresden | 90 | 31 | 3 | 34 | 91,18 |
| 6 | Lukas Boeder | Dynamo Dresden | 90 | 36 | 5 | 41 | 87,80 |
| 7 | Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 57 | 8 | 65 | 87,69 |
| Luca Bolay | Preußen Münster | 90 | 57 | 9 | 66 | 86,36 | |
| 9 | Nils Fröling | Dynamo Dresden | 90 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| Tony Menzel | Dynamo Dresden | 90 | 12 | 2 | 14 | 85,71 | |
| 11 | Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 47 | 9 | 56 | 83,93 |
| 12 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 51 | 11 | 62 | 82,26 |
| 13 | Lars Bünning | Dynamo Dresden | 90 | 30 | 8 | 38 | 78,95 |
| 14 | Jakob Lemmer | Dynamo Dresden | 84 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 15 | Konrad Faber | Dynamo Dresden | 90 | 33 | 10 | 43 | 76,74 |
| 16 | Lars Lokotsch | Preußen Münster | 46 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 17 | Marvin Schulz | Preußen Münster | 85 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 18 | Niklas Hauptmann | Dynamo Dresden | 69 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 19 | Oliver Batista-Meier | Preußen Münster | 90 | 29 | 13 | 42 | 69,05 |
| 20 | Alexander Rossipal | Dynamo Dresden | 84 | 16 | 8 | 24 | 66,67 |
| 21 | Lennart Grill | Dynamo Dresden | 90 | 30 | 15 | 45 | 66,67 |
| 22 | Yassine Bouchama | Preußen Münster | 27 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 23 | Vincent Vermeij | Dynamo Dresden | 22 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 24 | Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 69 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 25 | Oscar Vilhelmsson | Preußen Münster | 45 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 26 | Dominik Kother | Dynamo Dresden | 22 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |

