2. Bundesliga
- 1:0Ivan PrtajinPrtajinL. Sirch7.Rechtsschuss
- 1:1Gerrit HoltmannHoltmannK. Koscierski15.Linksschuss
- 2:1Ivan PrtajinPrtajinL. Robinson79.Rechtsschuss
- 3:1Paul JolyJoly86.Rechtsschuss
- 3:2Jan ElvediElvedi90.+4Eigentor


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
48.150
Schiedsrichter
Michael Bacher
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 0,74 | 67 |
| 2 | Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 0,73 | 66 |
| 3 | Timo Horn | VfL Bochum | 90 | 0,71 | 64 |
| 4 | Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,70 | 63 |
| 5 | Leandro Morgalla | VfL Bochum | 90 | 0,69 | 62 |
| 6 | Noah Loosli | VfL Bochum | 90 | 0,68 | 61 |
| 7 | Paul Joly | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,66 | 59 |
| 8 | Fabian Kunze | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,64 | 58 |
| 9 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 85 | 0,61 | 52 |
| Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | 84 | 0,62 | 52 | |
| 11 | Kacper Koscierski | VfL Bochum | 73 | 0,66 | 48 |
| 12 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,52 | 47 |
| 13 | Semih Şahin | 1. FC Kaiserslautern | 73 | 0,53 | 39 |
| Ji-soo Kim | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,43 | 39 | |
| 15 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,42 | 38 |
| 16 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 66 | 0,55 | 36 |
| 17 | Cajetan Lenz | VfL Bochum | 73 | 0,48 | 35 |
| 18 | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 84 | 0,38 | 32 |
| 19 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 90 | 0,33 | 30 |
| Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 73 | 0,41 | 30 | |
| 21 | Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 66 | 0,44 | 29 |
| 22 | Mathis Clairicia | VfL Bochum | 59 | 0,37 | 22 |
| 23 | Felix Passlack | VfL Bochum | 18 | 1,17 | 21 |
| 24 | Mats Pannewig | VfL Bochum | 18 | 0,89 | 16 |
| 25 | Kjell Wätjen | VfL Bochum | 18 | 0,83 | 15 |
| 26 | Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 0,56 | 14 |
| Farid Alfa-Ruprecht | VfL Bochum | 32 | 0,44 | 14 | |
| 28 | Erik Wekesser | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 1,57 | 11 |
| Leon Robinson | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 0,61 | 11 | |
| Afeez Aremu | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 1,57 | 11 | |
| 31 | Faride Alidou | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 0,36 | 9 |
| 32 | Francis Onyeka | VfL Bochum | 6 | 0,83 | 5 |

