2. Bundesliga
- 1:0Ivan PrtajinPrtajinL. Sirch7.Rechtsschuss
- 1:1Gerrit HoltmannHoltmannK. Koscierski15.Linksschuss
- 2:1Ivan PrtajinPrtajinL. Robinson79.Rechtsschuss
- 3:1Paul JolyJoly86.Rechtsschuss
- 3:2Jan ElvediElvedi90.+4Eigentor


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
48.150
Schiedsrichter
Michael Bacher
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 84 | 2 | 0,29 | 7 |
| 2 | Mats Pannewig | VfL Bochum | 18 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 66 | 0 | 0,00 | 2 |
| Faride Alidou | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | 84 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Mathis Clairicia | VfL Bochum | 59 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 73 | 1 | 1,00 | 1 |
| Maximilian Wittek | VfL Bochum | 85 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Fabian Kunze | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leon Robinson | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 66 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Semih Şahin | 1. FC Kaiserslautern | 73 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Cajetan Lenz | VfL Bochum | 73 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Paul Joly | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | 1,00 | 1 |

