2. Bundesliga
- 0:1Benjamin KällmanKällmanM. Neubauer6.Linksschuss
- 1:1Noel FutkeuFutkeuF. Klaus24.Linksschuss
- 1:2Hayate MatsudaMatsudaM. Bundu61.Rechtsschuss
- 2:2David AbrangaoAbrangao82.Kopfball


Stadion
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer
11.990
Schiedsrichter
Jarno Wienefeld
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendry Blank | Hannover 96 | 90 | 1,06 | 95 |
| 2 | Virgil Ghiţă | Hannover 96 | 90 | 0,96 | 86 |
| 3 | Enzo Leopold | Hannover 96 | 89 | 0,87 | 77 |
| 4 | Maurice Neubauer | Hannover 96 | 90 | 0,84 | 76 |
| 5 | Reno Münz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,80 | 72 |
| 6 | Pelle Boevink | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,69 | 62 |
| 7 | Nahuel Noll | Hannover 96 | 90 | 0,63 | 57 |
| 8 | Boris Tomiak | Hannover 96 | 46 | 1,17 | 54 |
| 9 | Lukas Reich | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,59 | 53 |
| 10 | Philipp Ziereis | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,57 | 51 |
| Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 0,70 | 51 | |
| 12 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 89 | 0,56 | 50 |
| 13 | Jannik Dehm | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 0,64 | 47 |
| 14 | Marco John | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,48 | 43 |
| Hayate Matsuda | Hannover 96 | 69 | 0,62 | 43 | |
| 16 | Jannik Rochelt | Hannover 96 | 90 | 0,46 | 41 |
| 17 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,44 | 40 |
| 18 | Noël Aséko | Hannover 96 | 69 | 0,51 | 35 |
| 19 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,36 | 32 |
| 20 | Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 0,42 | 31 |
| 21 | William Kokolo | Hannover 96 | 45 | 0,49 | 22 |
| 22 | Husseyn Chakroun | Hannover 96 | 46 | 0,43 | 20 |
| 23 | Benjamin Källman | Hannover 96 | 90 | 0,21 | 19 |
| 24 | Mustapha Bundu | Hannover 96 | 45 | 0,40 | 18 |
| 25 | Waniss Taïbi | Hannover 96 | 22 | 0,77 | 17 |
| 26 | David Abrangao | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 0,67 | 12 |
| 27 | Jonas Sterner | Hannover 96 | 22 | 0,50 | 11 |
| 28 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 0,50 | 9 |
| 29 | Franz Roggow | Hannover 96 | 2 | 3,50 | 7 |
| 30 | Felix Higl | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 0,28 | 5 |
| 31 | Omar Sillah | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 2,00 | 2 |

