2. Bundesliga
- 0:1Benjamin KällmanKällmanM. Neubauer6.Linksschuss
- 1:1Noel FutkeuFutkeuF. Klaus24.Linksschuss
- 1:2Hayate MatsudaMatsudaM. Bundu61.Rechtsschuss
- 2:2David AbrangaoAbrangao82.Kopfball


Stadion
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer
11.990
Schiedsrichter
Jarno Wienefeld
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | David Abrangao | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 3 | Felix Higl | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 4 | Hendry Blank | Hannover 96 | 90 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 5 | Mustapha Bundu | Hannover 96 | 45 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 6 | Husseyn Chakroun | Hannover 96 | 46 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 7 | Jannik Rochelt | Hannover 96 | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 8 | Hayate Matsuda | Hannover 96 | 69 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 9 | Philipp Ziereis | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 10 | William Kokolo | Hannover 96 | 45 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 11 | Virgil Ghiţă | Hannover 96 | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| Lukas Reich | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 | |
| 13 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 89 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 14 | Noël Aséko | Hannover 96 | 69 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 15 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 16 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 17 | Marco John | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 18 | Waniss Taïbi | Hannover 96 | 22 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 19 | Jannik Dehm | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| Boris Tomiak | Hannover 96 | 46 | 2 | 3 | 5 | 40,00 | |
| 21 | Benjamin Källman | Hannover 96 | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 22 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 23 | Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| 24 | Maurice Neubauer | Hannover 96 | 90 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 25 | Enzo Leopold | Hannover 96 | 89 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 26 | Reno Münz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |

