2. Bundesliga
- 0:1Christopher Antwi-AdjeiAntwi-Adjei11.Rechtsschuss
- 0:2Hasan KuruçayKuruçayV. Becker18.Rechtsschuss
- 1:2Maximilian GroßerGroßerC. Lannert48.Kopfball


Stadion
SchücoArena
Zuschauer
26.400
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 22 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 | Julian Kania | Arminia Bielefeld | 18 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 3 | Leon Schneider | Arminia Bielefeld | 90 | 83 | 10 | 93 | 89,25 |
| 4 | Joel Felix | Arminia Bielefeld | 46 | 39 | 8 | 47 | 82,98 |
| 5 | Sam Schreck | Arminia Bielefeld | 90 | 50 | 11 | 61 | 81,97 |
| 6 | Maximilian Großer | Arminia Bielefeld | 90 | 57 | 15 | 72 | 79,17 |
| 7 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 69 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 8 | Marius Wörl | Arminia Bielefeld | 89 | 29 | 8 | 37 | 78,38 |
| 9 | Christopher Lannert | Arminia Bielefeld | 90 | 46 | 15 | 61 | 75,41 |
| 10 | Felix Hagmann | Arminia Bielefeld | 90 | 47 | 17 | 64 | 73,44 |
| 11 | Isaiah Young | Arminia Bielefeld | 45 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 12 | Jonas Kersken | Arminia Bielefeld | 90 | 36 | 15 | 51 | 70,59 |
| 13 | Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 22 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 14 | Soufiane El-Faouzi | FC Schalke 04 | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 15 | Maël Corboz | Arminia Bielefeld | 90 | 22 | 12 | 34 | 64,71 |
| 16 | Hasan Kuruçay | FC Schalke 04 | 90 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| 17 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 73 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 18 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 19 | Mertcan Ayhan | FC Schalke 04 | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 20 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 21 | Adrian Gantenbein | FC Schalke 04 | 80 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 22 | Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 69 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 23 | Monju Momuluh | Arminia Bielefeld | 85 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 24 | Vitalie Becker | FC Schalke 04 | 80 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 25 | Nikola Katić | FC Schalke 04 | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 26 | Loris Karius | FC Schalke 04 | 90 | 18 | 25 | 43 | 41,86 |

