2. Bundesliga
- 1:0Laurin CurdaCurda37.Dir. Freistoß
- 2:0Filip BilbijaBilbijaS. Klaas64.Kopfball
- 2:1Omar SillahSillahF. Higl90.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
13.919
Schiedsrichter
Patrick Alt
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 0,93 | 84 |
| 2 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 0,90 | 81 |
| 3 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 0,89 | 80 |
| 4 | Philipp Ziereis | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,84 | 76 |
| 5 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 77 | 0,97 | 75 |
| Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,83 | 75 | |
| Reno Münz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,83 | 75 | |
| 8 | Lukas Reich | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,74 | 67 |
| 9 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 77 | 0,84 | 65 |
| 10 | Dennis Seimen | SC Paderborn 07 | 90 | 0,66 | 59 |
| 11 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 0,62 | 51 |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 0,57 | 51 | |
| 13 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,56 | 50 |
| 14 | David Abrangao | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 0,64 | 47 |
| 15 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 0,46 | 41 |
| 16 | Silas Prüfrock | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,44 | 40 |
| 17 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 0,48 | 39 |
| 18 | Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 57 | 0,60 | 34 |
| 19 | Mathias Olesen | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 0,45 | 33 |
| 20 | Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 65 | 0,49 | 32 |
| 21 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 0,32 | 23 |
| 22 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 65 | 0,32 | 21 |
| 23 | Jonah Sticker | SC Paderborn 07 | 14 | 1,29 | 18 |
| 24 | Aaron Keller | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 0,94 | 17 |
| Mika Baur | SC Paderborn 07 | 34 | 0,50 | 17 | |
| Marco Wörner | SC Paderborn 07 | 26 | 0,65 | 17 | |
| 27 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 26 | 0,58 | 15 |
| 28 | Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 0,72 | 13 |
| Ruben Müller | SC Paderborn 07 | 14 | 0,93 | 13 | |
| 30 | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 0,89 | 8 |
| 31 | Felix Higl | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 0,39 | 7 |
| 32 | Omar Sillah | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 0,33 | 3 |

