2. Bundesliga
- 1:0Laurin CurdaCurda37.Dir. Freistoß
- 2:0Filip BilbijaBilbijaS. Klaas64.Kopfball
- 2:1Omar SillahSillahF. Higl90.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
13.919
Schiedsrichter
Patrick Alt
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Ziereis | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 3 |
| Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 3 | |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 77 | 3 | |
| Mathias Olesen | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 3 | |
| Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 57 | 3 | |
| 6 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 2 |
| Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 2 | |
| Marco Wörner | SC Paderborn 07 | 26 | 2 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| David Abrangao | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 2 | |
| 11 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1 |
| Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 1 | |
| Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 1 | |
| Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 77 | 1 | |
| Aaron Keller | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 1 | |
| Reno Münz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1 | |
| Mika Baur | SC Paderborn 07 | 34 | 1 | |
| Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 65 | 1 |

