2. Bundesliga
- 1:0Laurin CurdaCurda37.Dir. Freistoß
- 2:0Filip BilbijaBilbijaS. Klaas64.Kopfball
- 2:1Omar SillahSillahF. Higl90.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
13.919
Schiedsrichter
Patrick Alt
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 4 |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 4 | |
| 3 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 77 | 3 |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 3 | |
| 5 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 2 |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 65 | 2 | |
| David Abrangao | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 2 | |
| 8 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 1 |
| Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 1 | |
| Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1 | |
| Mathias Olesen | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 1 | |
| Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Aaron Keller | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 1 | |
| Reno Münz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1 | |
| Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 57 | 1 | |
| Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 1 | |
| Marco Wörner | SC Paderborn 07 | 26 | 1 | |
| Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 65 | 1 |

