2. Bundesliga
- 1:0Laurin CurdaCurda37.Dir. Freistoß
- 2:0Filip BilbijaBilbijaS. Klaas64.Kopfball
- 2:1Omar SillahSillahF. Higl90.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
13.919
Schiedsrichter
Patrick Alt
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Wörner | SC Paderborn 07 | 26 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| 2 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 60 | 4 | 64 | 93,75 |
| 3 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
| 4 | Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 57 | 17 | 2 | 19 | 89,47 |
| 5 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 29 | 4 | 33 | 87,88 |
| 6 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 20 | 3 | 23 | 86,96 |
| 7 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 52 | 8 | 60 | 86,67 |
| 8 | Mathias Olesen | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 9 | Philipp Ziereis | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 48 | 8 | 56 | 85,71 |
| 10 | Aaron Keller | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 11 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 77 | 43 | 8 | 51 | 84,31 |
| 12 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 65 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 13 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 52 | 11 | 63 | 82,54 |
| 14 | Reno Münz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 41 | 9 | 50 | 82,00 |
| 15 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 25 | 6 | 31 | 80,65 |
| 16 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 46 | 12 | 58 | 79,31 |
| 17 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 18 | Dennis Seimen | SC Paderborn 07 | 90 | 34 | 10 | 44 | 77,27 |
| 19 | Mika Baur | SC Paderborn 07 | 34 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 20 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 26 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 21 | Felix Higl | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 22 | Lukas Reich | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 25 | 13 | 38 | 65,79 |
| 23 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 18 | 11 | 29 | 62,07 |
| 24 | David Abrangao | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 25 | Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 26 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 77 | 20 | 15 | 35 | 57,14 |
| 27 | Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 65 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 28 | Silas Prüfrock | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 16 | 13 | 29 | 55,17 |

