2. Bundesliga
- 1:0Laurin CurdaCurda37.Dir. Freistoß
- 2:0Filip BilbijaBilbijaS. Klaas64.Kopfball
- 2:1Omar SillahSillahF. Higl90.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
13.919
Schiedsrichter
Patrick Alt
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 77 | 1 | 0,17 | 6 |
| Lukas Reich | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 3 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| 4 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 0 | 0,00 | 3 |
| 5 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 65 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 0 | 0,00 | 1 |
| Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 77 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marco Wörner | SC Paderborn 07 | 26 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ruben Müller | SC Paderborn 07 | 14 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Omar Sillah | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 1 | 1,00 | 1 | |
| David Abrangao | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 0 | 0,00 | 1 |

