2. Bundesliga
- 1:0Laurin CurdaCurda37.Dir. Freistoß
- 2:0Filip BilbijaBilbijaS. Klaas64.Kopfball
- 2:1Omar SillahSillahF. Higl90.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
13.919
Schiedsrichter
Patrick Alt
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 26 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 2 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 3 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 4 | Lukas Reich | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 5 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 6 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 77 | 19 | 14 | 33 | 57,58 |
| 7 | Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 8 | Reno Münz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 9 | Philipp Ziereis | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 10 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 11 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 12 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 13 | David Abrangao | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 14 | Mika Baur | SC Paderborn 07 | 34 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 15 | Stefano Marino | SC Paderborn 07 | 65 | 12 | 13 | 25 | 48,00 |
| 16 | Mathias Olesen | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 17 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 18 | Marco Wörner | SC Paderborn 07 | 26 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 19 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 77 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 | |
| 21 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 82 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| 22 | Felix Higl | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 65 | 3 | 9 | 12 | 25,00 | |
| 24 | Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 57 | 4 | 13 | 17 | 23,53 |
| 25 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |
| 26 | Aaron Keller | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |

