2. Bundesliga
- 0:1Kenan KaramanKaraman66.Elfmeter
- 1:1Marcel BeifusBeifusD. Herold76.Kopfball
- 2:1Fabian SchleusenerSchleusenerC. Kobald90.+3Rechtsschuss


Stadion
BBBank Wildpark
Zuschauer
33.180
Schiedsrichter
Max Burda
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Opitz | Karlsruher SC | 25 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 2 | Christoph Kobald | Karlsruher SC | 90 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 3 | Marcel Franke | Karlsruher SC | 45 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 4 | Nicolai Rapp | Karlsruher SC | 73 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 5 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 90 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 6 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 7 | Marcel Beifus | Karlsruher SC | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 8 | Philipp Förster | Karlsruher SC | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 9 | Mertcan Ayhan | FC Schalke 04 | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 10 | Shio Fukuda | Karlsruher SC | 18 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 11 | Amin Younes | FC Schalke 04 | 46 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 12 | Adrian Gantenbein | FC Schalke 04 | 72 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 13 | Felipe Sánchez | FC Schalke 04 | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 14 | Nikola Katić | FC Schalke 04 | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 15 | Rafael Pinto Pedrosa | Karlsruher SC | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 16 | David Herold | Karlsruher SC | 90 | 15 | 18 | 33 | 45,45 |
| 17 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 12 | 15 | 27 | 44,44 |
| 18 | Finn Porath | FC Schalke 04 | 45 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 19 | Soufiane El-Faouzi | FC Schalke 04 | 90 | 12 | 16 | 28 | 42,86 |
| 20 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 21 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | 46 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 22 | Vitalie Becker | FC Schalke 04 | 85 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 23 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |
| 24 | Peter Remmert | FC Schalke 04 | 19 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| Roko Šimić | Karlsruher SC | 66 | 1 | 16 | 17 | 5,88 |

