2. Bundesliga
- 0:1Francis OnyekaOnyeka55.Elfmeter
- 1:1Louis KösterKösterA. Bernhardsson86.Kopfball


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Florian Lechner
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Francis Onyeka | VfL Bochum | 90 | 1 | 0,33 | 3 | |
| Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 5 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 8 | 0 | 0,00 | 2 |
| Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 69 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Mats Pannewig | VfL Bochum | 87 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Maximilian Wittek | VfL Bochum | 69 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 4 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Philipp Strompf | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 8 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Adrián Kaprálik | Holstein Kiel | 83 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Louis Köster | Holstein Kiel | 26 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Marcus Müller | Holstein Kiel | 53 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 65 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Mathis Clairicia | VfL Bochum | 1 | 0 | 0,00 | 1 |

