2. Bundesliga
- 1:0Fraser HornbyHornby4.Rechtsschuss
- 1:1Noah Sarenren BazeeSarenren BazeeJ. Felix28.Linksschuss
- 2:1Isac LidbergLidbergM. Schuhen33.Rechtsschuss
- 2:2Maximilian GroßerGroßerM. Momuluh73.Rechtsschuss


Stadion
Merck-Stadion am Böllenfalltor
Zuschauer
17.810
Schiedsrichter
Richard Hempel
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Felix | Arminia Bielefeld | 90 | 61 | 2 | 63 | 96,83 |
| 2 | Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 90 | 66 | 4 | 70 | 94,29 |
| 3 | Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 90 | 30 | 2 | 32 | 93,75 |
| 4 | Paul Will | SV Darmstadt 98 | 28 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
| 5 | Hiroki Akiyama | SV Darmstadt 98 | 59 | 26 | 2 | 28 | 92,86 |
| 6 | Benjamin Boakye | Arminia Bielefeld | 46 | 19 | 2 | 21 | 90,48 |
| 7 | Sergio López | SV Darmstadt 98 | 90 | 45 | 5 | 50 | 90,00 |
| 8 | Patric Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | 90 | 53 | 7 | 60 | 88,33 |
| 9 | Leon Schneider | Arminia Bielefeld | 90 | 52 | 8 | 60 | 86,67 |
| 10 | Marius Wörl | Arminia Bielefeld | 36 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 11 | Christopher Lannert | Arminia Bielefeld | 45 | 25 | 6 | 31 | 80,65 |
| 12 | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 90 | 34 | 9 | 43 | 79,07 |
| 13 | Bartosz Białek | SV Darmstadt 98 | 28 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 14 | Tim Handwerker | Arminia Bielefeld | 55 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 15 | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 63 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 16 | Matej Maglica | SV Darmstadt 98 | 90 | 47 | 16 | 63 | 74,60 |
| 17 | Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | 90 | 31 | 12 | 43 | 72,09 |
| 18 | Maël Corboz | Arminia Bielefeld | 90 | 18 | 7 | 25 | 72,00 |
| 19 | Maximilian Großer | Arminia Bielefeld | 90 | 30 | 12 | 42 | 71,43 |
| 20 | Merveille Papela | SV Darmstadt 98 | 32 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 21 | Arne Sicker | Arminia Bielefeld | 36 | 22 | 10 | 32 | 68,75 |
| 22 | Monju Momuluh | Arminia Bielefeld | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 23 | Luca Marseiler | SV Darmstadt 98 | 63 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 24 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 25 | Florian Micheler | Arminia Bielefeld | 55 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 26 | Jonas Kersken | Arminia Bielefeld | 90 | 25 | 13 | 38 | 65,79 |
| 27 | Noah Sarenren Bazee | Arminia Bielefeld | 85 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 28 | Marco Richter | SV Darmstadt 98 | 45 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 29 | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 46 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |

