2. Bundesliga
- 1:0Fraser HornbyHornby4.Rechtsschuss
- 1:1Noah Sarenren BazeeSarenren BazeeJ. Felix28.Linksschuss
- 2:1Isac LidbergLidbergM. Schuhen33.Rechtsschuss
- 2:2Maximilian GroßerGroßerM. Momuluh73.Rechtsschuss


Stadion
Merck-Stadion am Böllenfalltor
Zuschauer
17.810
Schiedsrichter
Richard Hempel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Maglica | SV Darmstadt 98 | 90 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 2 | Patric Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | 90 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 3 | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 46 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| Florian Micheler | Arminia Bielefeld | 55 | 7 | 3 | 10 | 70,00 | |
| 5 | Arne Sicker | Arminia Bielefeld | 36 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 6 | Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 7 | Sergio López | SV Darmstadt 98 | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | Tim Handwerker | Arminia Bielefeld | 55 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 9 | Merveille Papela | SV Darmstadt 98 | 32 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 10 | Leon Schneider | Arminia Bielefeld | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 11 | Bartosz Białek | SV Darmstadt 98 | 28 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 12 | Monju Momuluh | Arminia Bielefeld | 90 | 23 | 21 | 44 | 52,27 |
| 13 | Joel Felix | Arminia Bielefeld | 90 | 14 | 13 | 27 | 51,85 |
| 14 | Christopher Lannert | Arminia Bielefeld | 45 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 15 | Luca Marseiler | SV Darmstadt 98 | 63 | 14 | 14 | 28 | 50,00 |
| 16 | Maël Corboz | Arminia Bielefeld | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 17 | Hiroki Akiyama | SV Darmstadt 98 | 59 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 18 | Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | 90 | 12 | 13 | 25 | 48,00 |
| 19 | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 63 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| Benjamin Boakye | Arminia Bielefeld | 46 | 7 | 8 | 15 | 46,67 | |
| 21 | Marco Richter | SV Darmstadt 98 | 45 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 22 | Noah Sarenren Bazee | Arminia Bielefeld | 85 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 23 | Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 90 | 13 | 21 | 34 | 38,24 |
| 24 | Paul Will | SV Darmstadt 98 | 28 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 25 | Maximilian Großer | Arminia Bielefeld | 90 | 8 | 16 | 24 | 33,33 |
| 26 | Marius Wörl | Arminia Bielefeld | 36 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 27 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 90 | 5 | 17 | 22 | 22,73 |

